ongashiyo(1998) vs. hastrman(1960) 1-0
Login to get PGN standard 15+0, 2025-03-19
hastrman(1960) whispers: This is Phalanx Easy 20 1.e4 (0:00) e5 (0:00) 2.d3 (0:01) Bc5 (0:01) 3.Be3 (0:02)
hastrman(1960) whispers: depth=7; eval=+0.18; nodes=10805; nps=441 3...Bxe3 (0:25) 4.fxe3 (0:02)
hastrman(1960) whispers: depth=7; eval=+0.03; nodes=9801; nps=441 4...Ne7 (0:22) 5.c4 (0:02)
hastrman(1960) whispers: depth=8; eval=+0.31; nodes=12353; nps=441 5...Nbc6 (0:28) 6.Nc3 (0:04)
hastrman(1960) whispers: depth=8; eval=+0.14; nodes=15244; nps=439 6...Rb8 (0:35) 7.Nf3 (0:04)
hastrman(1960) whispers: depth=7; eval=-0.17; nodes=13358; nps=440 7...b6 (0:31) 8.Nd5 (0:45)
hastrman(1960) whispers: depth=5; eval=+0.15; nodes=5113; nps=442 8...b5 (0:12) 9.b3 (0:09)
hastrman(1960) whispers: depth=6; eval=+0.80; nodes=6679; nps=439 9...bxc4 (0:15) 10.dxc4 (0:04)
hastrman(1960) whispers: depth=6; eval=+1.10; nodes=6399; nps=441 10...O-O (0:15) 11.Bd3 (0:03)
hastrman(1960) whispers: depth=6; eval=+0.98; nodes=8668; nps=440 11...d6 (0:20) 12.Qe2 (0:11)
hastrman(1960) whispers: depth=5; eval=+1.06; nodes=9670; nps=439 12...Bg4 (0:22) 13.h3 (0:02)
hastrman(1960) whispers: depth=5; eval=+0.87; nodes=7610; nps=439 13...Bh5 (0:18) 14.g4 (0:05)
hastrman(1960) whispers: depth=6; eval=+1.25; nodes=4912; nps=440 14...Bg6 (0:11) 15.h4 (0:07)
hastrman(1960) whispers: depth=5; eval=+1.18; nodes=8611; nps=440 15...a6 (0:20) 16.h5 (0:04)
hastrman(1960) whispers: depth=4; eval=-1.32; nodes=5538; nps=440 16...Bxh5 (0:13) 17.Rxh5 (0:10)
hastrman(1960) whispers: depth=5; eval=-1.40; nodes=4696; nps=437 17...Qd7 (0:11) 18.Qh2 (0:11)
hastrman(1960) whispers: depth=5; eval=-1.25; nodes=7501; nps=440 18...h6 (0:17) 19.g5 (0:09)
hastrman(1960) whispers: depth=5; eval=-1.91; nodes=9018; nps=440 19...Nxd5 (0:21) 20.exd5 (0:14)
hastrman(1960) whispers: depth=6; eval=-2.42; nodes=11583; nps=439 20...Nb4 (0:27) 21.Bb1 (0:07)
hastrman(1960) whispers: depth=5; eval=-1.86; nodes=3800; nps=436 21...Qg4 (0:09) 22.Kf2 (0:11)
hastrman(1960) whispers: depth=5; eval=-2.04; nodes=7650; nps=439 22...e4 (0:18) 23.Nd2 (0:19)
hastrman(1960) whispers: depth=4; eval=-0.92; nodes=6326; nps=439 23...f5 (0:15) 24.gxh6 (0:13)
hastrman(1960) whispers: depth=5; eval=-1.08; nodes=6718; nps=439 24...Qd1 (0:16) 25.Nf1 (0:50)
hastrman(1960) whispers: depth=3; eval=-0.57; nodes=2754; nps=437 25...f4 (0:07) 26.exf4 (0:13)
hastrman(1960) whispers: depth=3; eval=+0.84; nodes=5080; nps=440 26...Qd4+ (0:12) 27.Kg2 (0:05)
hastrman(1960) whispers: depth=2; eval=+0.96; nodes=2276; nps=441 27...Qxa1 (0:05) 28.hxg7 (0:38)
hastrman(1960) whispers: depth=4; eval=+1.16; nodes=8429; nps=439 28...Qb2+ (0:19) 29.Kh1 (0:14)
hastrman(1960) whispers: depth=5; eval=+0.06; nodes=4922; nps=441 29...Qxh2+ (0:11) 30.Nxh2 (0:25)
hastrman(1960) whispers: depth=6; eval=+1.01; nodes=5537; nps=440 30...Kxg7 (0:13) 31.Rg5+ (0:25)
hastrman(1960) whispers: depth=6; eval=+1.14; nodes=4429; nps=441 31...Kf7 (0:10) 32.Bxe4 (0:03)
hastrman(1960) whispers: depth=6; eval=+1.40; nodes=4781; nps=441 32...Nxa2 (0:11) 33.Bg6+ (0:08)
hastrman(1960) whispers: depth=7; eval=+1.21; nodes=6030; nps=441 33...Ke7 (0:14) 34.f5 (0:12)
hastrman(1960) whispers: depth=7; eval=+2.40; nodes=5173; nps=440 34...Rxb3 (0:12) 35.Ng4 (0:05)
hastrman(1960) whispers: depth=5; eval=+2.94; nodes=3849; nps=436 35...Rb1+ (0:09) 36.Kg2 (0:02)
hastrman(1960) whispers: depth=6; eval=+2.33; nodes=6190; nps=439 36...Rb2+ (0:14) 37.Kg3 (0:06)
hastrman(1960) whispers: depth=5; eval=+2.07; nodes=6270; nps=438 37...Rh8 (0:15) 38.f6+ (0:04)
hastrman(1960) whispers: depth=7; eval=+1.74; nodes=3320; nps=436 38...Kf8 (0:08) 39.f7 (0:17)
hastrman(1960) whispers: depth=5; eval=+2.51; nodes=5062; nps=442 39...Nc3 (0:12) 40.Nf6 (0:06)
hastrman(1960) whispers: depth=3; eval=+2.63; nodes=1675; nps=433 40...Ke7 (0:04) 41.Ng8+ (0:12)
hastrman(1960) whispers: depth=9; eval=+0.02; nodes=3762; nps=436 41...Kf8 (0:09) 42.Nf6 (0:06)
hastrman(1960) whispers: depth=3; eval=+1.48; nodes=2155; nps=433 42...Re2 (0:05) 43.Nd7+ (0:07)
hastrman(1960) whispers: depth=6; eval=+0.12; nodes=5093; nps=437 43...Ke7 (0:12) 44.f8=Q+ (0:35)
hastrman(1960) whispers: depth=6; eval=+1.46; nodes=2790; nps=437 44...Rxf8 (0:07) 45.Nxf8 (0:03)
hastrman(1960) whispers: depth=5; eval=+1.36; nodes=2873; nps=437 45...Kxf8 (0:07) 46.Rf5+ (0:03)
hastrman(1960) whispers: depth=7; eval=+1.61; nodes=6860; nps=439 46...Kg7 (0:16) 47.Bh5 (0:04)
hastrman(1960) whispers: depth=5; eval=+2.10; nodes=3491; nps=442 47...Re4 (0:08) 48.Rf7+ (0:28)
hastrman(1960) whispers: depth=7; eval=+2.06; nodes=2427; nps=436 48...Kh6 (0:06) 49.Bf3 (0:07)
hastrman(1960) whispers: depth=6; eval=+2.10; nodes=3177; nps=436 49...Rxc4 (0:08) 50.Rf8 (0:12)
hastrman(1960) whispers: depth=5; eval=+2.40; nodes=4909; nps=441 50...Rd4 (0:11) 51.Ra8 (0:08)
hastrman(1960) whispers: depth=5; eval=+2.56; nodes=4289; nps=441 51...Nxd5 (0:10) 52.Rxa6 (0:04)
hastrman(1960) whispers: depth=5; eval=+2.49; nodes=3933; nps=441 52...Kg5 (0:09) 53.Rc6 (0:07)
hastrman(1960) whispers: depth=5; eval=+2.48; nodes=1958; nps=440 53...Rd3 (0:05) 54.Kf2 (0:05)
hastrman(1960) whispers: depth=5; eval=+0.96; nodes=5409; nps=438 54...Kh4 (0:13) 55.Bxd5 (0:03)
hastrman(1960) whispers: depth=6; eval=+0.77; nodes=2514; nps=436 55...Rxd5 (0:06) 56.Rxc7 (0:02)
hastrman(1960) whispers: depth=5; eval=+0.75; nodes=1721; nps=436 56...Re5 (0:04) 57.Rg7 (0:17)
hastrman(1960) whispers: depth=6; eval=+0.76; nodes=3483; nps=436 57...Re6 (0:08) 58.Kf3 (0:06)
hastrman(1960) whispers: depth=6; eval=+0.75; nodes=2227; nps=440 58...Kh5 (0:05) 59.Kf4 (0:05)
hastrman(1960) whispers: depth=6; eval=+0.75; nodes=2501; nps=441 59...Kh6 (0:06) 60.Rg1 (0:05)
hastrman(1960) whispers: depth=6; eval=+0.77; nodes=2851; nps=434 60...Re2 (0:07) 61.Rd1 (0:08)
hastrman(1960) whispers: depth=3; eval=+0.54; nodes=911; nps=427 61...Re5 (0:02) 62.Rxd6+ (0:03)
hastrman(1960) whispers: depth=7; eval=-6.19; nodes=1718; nps=437 62...Re6 (0:04) 63.Rxe6+ (0:03)
hastrman(1960) whispers: depth=6; eval=-6.32; nodes=3787; nps=436 63...Kg7 (0:09) 64.Kf5 (0:03)
hastrman(1960) whispers: depth=6; eval=-6.27; nodes=4287; nps=438 64...Kf7 (0:10) 65.Re1 (0:02)
hastrman(1960) whispers: depth=6; eval=-6.56; nodes=1153; nps=438 65...Kf8 (0:03) 66.Kf6 (0:05)
hastrman(1960) whispers: depth=6; eval=-299.96; nodes=768; nps=424 66...Kg8 (0:02) 67.Ra1 (0:11)
hastrman(1960) whispers: depth=6; eval=-299.98; nodes=2345; nps=439 67...Kf8 (0:06) 68.Ra8# (0:03) hastrman checkmated 1-0
Comments
Login to add commentsSee also:
- instruction how to publish this game on your website
- information what is Watchbot and how to use it
- more games played by ongashiyo
- more games played by hastrman
- general game search
No comments so far.