shengpj(1669) vs. sitarasapnacity(1730) 0-1
Login to get PGN
standard 15+0, 2014-12-04
1.
e4 (0:00) e5 (0:00) 2.
Nf3 (0:04) Nc6 (0:04) 3.
Bb5 (0:32) Qf6 (0:04) 4.
c3 (0:21) Bc5 (0:04) 5.
O-O (0:15) d6 (0:01) 6.
d4 (0:16) exd4 (0:02) 7.
cxd4 (0:13) Bb6 (0:17) 8.
d5 (0:03) Bd7 (0:06) 9.
dxc6 (0:04) bxc6 (0:01) 10.
Ba4 (0:14) Ne7 (0:04) 11.
Nc3 (0:04) O-O (0:03) 12.
Bb3 (0:17) h6 (0:04) 13.
e5 (0:13) Qg6 (0:09) 14.
Nh4 (0:29) Qh7 (1:10) 15.
exd6 (0:16) Nf5 (0:02) 16.
Nxf5 (0:11) Bxf5 (0:03) 17.
dxc7 (0:26) Bxc7 (0:02) 18.
Be3 (0:22) Qg6 (0:03) 19.
Qd4 (1:06) Rfd8 (0:20) 20.
Qh4 (0:27) Rd3 (0:05) 21.
Ne2 (0:31) Bd8 (0:13) 22.
Qg3 (0:25) Qf6 (0:27) 23.
Rad1 (0:39) Be7 (0:56) 24.
Qc7 (0:18) Bd6 (0:49) 25.
Qb7 (0:07) Rd8 (0:15) 26.
Ng3 (0:42) Bxg3 (0:16) 27.
Rxd3 (0:33) Bxd3 (0:05) 28.
Rd1 (0:46) Be5 (1:14) 29.
Qxa7 (0:19) Qh4 (0:42) 30.
Qxf7+ (0:47) Kh8 (0:18) 31.
g3 (0:12) Qe4 (0:12) 32.
Qe7 (1:17) Bf6 (0:04) 33.
Qxe4 (0:23) Bxe4 (0:03) 34.
Rxd8+ (0:30) Bxd8 (0:02) 35.
Bc5 (0:03) Bf6 (0:02) 36.
Kf1 (0:18) Bxb2 (0:03) 37.
Ke2 (0:02) Kh7 (0:09) 38.
Ke3 (0:07) Bf5 (0:06) 39.
a4 (0:08) Bc3 (0:17) 40.
f3 (0:17) Bc8 (0:07) 41.
Kd3 (0:09) Ba5 (0:07) 42.
Ke4 (0:22) Kg6 (0:04) 43.
Ke5 (0:04) Bc7+ (0:18)
shengpj forfeits on time 0-1
No comments so far.