kecapi(1818) vs. leucippus(1689) 1-0
Login to get PGN
standard 15+0, 2012-01-02
1.
e4 (0:00) e5 (0:00) 2.
Nf3 (0:01) d6 (0:08) 3.
d4 (0:06) exd4 (0:03) 4.
Qxd4 (0:02) Nc6 (0:01) 5.
Bb5 (0:02) Bd7 (0:03) 6.
Bxc6 (0:02) Bxc6 (0:03) 7.
Nc3 (0:01) h6 (0:03) 8.
O-O (0:04) Nf6 (0:02) 9.
Re1 (0:02) Be7 (0:01) 10.
Bf4 (0:14) O-O (0:04) 11.
Rad1 (0:05) Nh5 (0:22) 12.
Bc1 (0:07) Re8 (0:18) 13.
Qe3 (0:26) Bf6 (0:18) 14.
e5 (0:05) Be7 (1:14) 15.
Nd4 (0:10) Bd7 (0:29) 16.
g4 (0:23) Bxg4 (0:07) 17.
f3 (0:10) Bg5 (0:23) 18.
Qe4 (0:07) Bc8 (0:19) 19.
f4 (0:21) Bh4 (0:48) 20.
Rf1 (0:40) c6 (1:08) 21.
Qf3 (0:09) g6 (0:09) 22.
f5 (0:09) Ng7 (0:57) 23.
fxg6 (0:15) fxg6 (0:04) 24.
Qf7+ (0:06) Kh7 (0:06) 25.
e6 (0:18) Bxe6 (0:23) 26.
Nxe6 (0:12) Rxe6 (0:07) 27.
Qxb7 (0:30) Qb6+ (0:15) 28.
Qxb6 (0:06) axb6 (0:02) 29.
a3 (0:11) d5 (0:10) 30.
Rf7 (0:15) Bf6 (0:15) 31.
Na2 (0:18) Rd8 (0:31) 32.
Rf1 (0:04) Bd4+ (0:09) 33.
Kh1 (0:15) Re2 (0:17) 34.
c3 (0:18) Bc5 (0:20) 35.
Bf4 (0:14) Rxb2 (0:09) 36.
Nb4 (0:02) Bxb4 (0:09) 37.
cxb4 (0:04) Rb3 (0:24) 38.
Be5 (0:03) Rg8 (0:05) 39.
Rb7 (0:25) Re3 (0:18) 40.
Bd4 (0:04) Re4 (0:11) 41.
Bc3 (0:08) d4 (0:11) 42.
Ba1 (0:18) c5 (0:02) 43.
Rxb6 (0:14) cxb4 (0:02) 44.
Rxb4 (0:04) Rd8 (0:12) 45.
Rd1 (0:08) Nf5 (0:02) 46.
Kg2 (0:02) h5 (0:04) 47.
Kf2 (0:08) Kh6 (0:15) 48.
a4 (0:07) Ra8 (0:04) 49.
Bxd4 (0:10) Nxd4 (0:24) 50.
Rdxd4 (0:04) Re6 (0:11) 51.
Rb5 (0:19) g5 (0:04) 52.
a5 (0:05) Rf8+ (0:03) 53.
Kg2 (0:09) Rff6 (0:03) 54.
Rdd5 (0:05) Rg6 (0:03) 55.
Kg3 (0:11) h4+ (0:04) 56.
Kf3 (0:05) Kh5 (0:05) 57.
h3 (0:06) Rgf6+ (0:03) 58.
Rf5 (0:09) Rxf5+ (0:04) 59.
Rxf5 (0:04) Ra6 (0:02) 60.
Ke4 (0:05) Kg6 (0:07) 61.
Rb5 (0:12) Re6+ (0:05) 62.
Kf3 (0:05) Rf6+ (0:01) 63.
Kg2 (0:04) Rf4 (0:03) 64.
Rb6+ (0:04) Kh5 (0:02) 65.
a6 (0:02) Ra4 (0:01) 66.
Rc6 (0:06) Ra3 (0:11) 67.
Rd6 (0:08) Ra2+ (0:03) 68.
Kf3 (0:04) Ra3+ (0:01) 69.
Kg2 (0:05) Ra5 (0:02) 70.
Re6 (0:06) g4 (0:02) 71.
hxg4+ (0:04) Kxg4 (0:02) 72.
Rg6+ (0:04) Kh5 (0:01) 73.
Rb6 (0:04) Ra2+ (0:05) 74.
Kh3 (0:06) Ra3+ (0:01) 75.
Kh2 (0:03) Ra2+ (0:03) 76.
Kh3 (0:03) Ra3+ (0:01) 77.
Kh2 (0:02) Ra2+ (0:01) 78.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:01) 79.
Kh2 (0:01) Ra2+ (0:01) 80.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:01) 81.
Kg2 (0:04) Ra2+ (0:01) 82.
Kh3 (0:02) Ra3+ (0:01) 83.
Kh2 (0:01) Ra2+ (0:01) 84.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:01) 85.
Kh2 (0:01) Ra2+ (0:01) 86.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:00) 87.
Kg2 (0:01) Ra2+ (0:00) 88.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:01) 89.
Kh2 (0:01) Ra2+ (0:00) 90.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:01) 91.
Kg2 (0:01) Ra2+ (0:00) 92.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:00) 93.
Kh2 (0:01) Ra2+ (0:00) 94.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:00) 95.
Kg2 (0:01) Ra2+ (0:00) 96.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:01) 97.
Kh2 (0:01) Ra2+ (0:01) 98.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:01) 99.
Kg2 (0:01) Ra2+ (0:00) 100.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:01) 101.
Kh2 (0:01) Ra2+ (0:00) 102.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:01) 103.
Kg2 (0:01) Ra2+ (0:00) 104.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:01) 105.
Kh2 (0:01) Ra2+ (0:00) 106.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:01) 107.
Kg2 (0:01) Ra2+ (0:00) 108.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:01) 109.
Kh2 (0:01) Ra2+ (0:01) 110.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:00) 111.
Kg2 (0:01) Ra2+ (0:00) 112.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:01) 113.
Kh2 (0:01) Ra2+ (0:00) 114.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:00) 115.
Kg2 (0:01) Ra2+ (0:00) 116.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:00) 117.
Kh2 (0:01) Ra2+ (0:01) 118.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:01) 119.
Kg2 (0:02) Ra2+ (0:00) 120.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:01) 121.
Kh2 (0:01) Ra2+ (0:01) 122.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:01) 123.
Kg2 (0:01) Ra2+ (0:00) 124.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:01) 125.
Kh2 (0:01) Ra2+ (0:00) 126.
Kh3 (0:02) Ra3+ (0:00) 127.
Kh2 (0:01) Ra2+ (0:00) 128.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:00) 129.
Kg2 (0:01) Ra2+ (0:01) 130.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:00) 131.
Kg2 (0:01) Ra2+ (0:00) 132.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:00) 133.
Kg2 (0:01) Ra2+ (0:00) 134.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:00) 135.
Kg2 (0:01) Ra2+ (0:01) 136.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:00) 137.
Kg2 (0:01) Ra2+ (0:00) 138.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:00) 139.
Kg2 (0:01) Ra2+ (0:01) 140.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:01) 141.
Kg2 (0:01) Ra2+ (0:01) 142.
Kh3 (0:02) Ra3+ (0:00) 143.
Kg2 (0:01) Ra2+ (0:00) 144.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:00) 145.
Kh2 (0:01) Ra2+ (0:00) 146.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:01) 147.
Kh2 (0:01) Ra2+ (0:00) 148.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:00) 149.
Kh2 (0:01) Ra2+ (0:00) 150.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:01) 151.
Kg2 (0:01) Ra2+ (0:00) 152.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:00) 153.
Kg2 (0:01) Ra2+ (0:00) 154.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:00) 155.
Kh2 (0:01) Ra2+ (0:00) 156.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:01) 157.
Kh2 (0:01) Ra2+ (0:00) 158.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:00) 159.
Kg2 (0:01) Ra2+ (0:01) 160.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:01) 161.
Kh2 (0:01) Ra2+ (0:01) 162.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:01) 163.
Kh2 (0:01) Ra2+ (0:00) 164.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:02) 165.
Kg2 (0:01) Ra2+ (0:00) 166.
Kh3 (0:02) Ra3+ (0:00) 167.
Kh2 (0:02) Ra2+ (0:01) 168.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:01) 169.
Kg2 (0:01) Ra2+ (0:01) 170.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:00) 171.
Kh2 (0:01) Ra2+ (0:00) 172.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:00) 173.
Kg2 (0:01) Ra2+ (0:00) 174.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:01) 175.
Kh2 (0:01) Ra2+ (0:01) 176.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:00) 177.
Kh2 (0:01) Ra2+ (0:00) 178.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:00) 179.
Kh2 (0:01) Ra2+ (0:01) 180.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:00) 181.
Kh2 (0:01) Ra2+ (0:01) 182.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:01) 183.
Kh2 (0:01) Ra2+ (0:00) 184.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:01) 185.
Kh2 (0:01) Ra2+ (0:00) 186.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:01) 187.
Kh2 (0:01) Ra2+ (0:01) 188.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:01) 189.
Kh2 (0:01) Ra2+ (0:00) 190.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:00) 191.
Kh2 (0:01) Ra2+ (0:00) 192.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:00) 193.
Kh2 (0:01) Ra2+ (0:00) 194.
Kh3 (0:01) Ra3+ (0:02) 195.
Kh2 (0:01)
Leucippus forfeits on time 1-0
No comments so far.