tonnaboy(1242) vs. naym(1035) 1-0
Login to get PGN
standard 20+0, 2009-03-11
1.
d4 (0:00) Nc6 (0:00) 2.
Be3 (0:04) e5 (0:02) 3.
dxe5 (0:10) Nxe5 (0:05) 4.
f4 (0:17) Ng4 (0:15) 5.
h3 (0:04) Nxe3 (0:10) 6.
Qd3 (0:08) Bc5 (0:13) 7.
Qe4+ (0:04) Ne7 (0:10) 8.
Qe5 (0:06) b6 (0:09) 9.
Qxg7 (0:04) Ng8 (0:56) 10.
Qxh8 (0:08) Bb4+ (0:29) 11.
c3 (0:11) Nc2+ (0:03) 12.
Kf2 (0:06) Nxa1 (0:06) 13.
Qxg8+ (0:04) Ke7 (0:14) 14.
Qg5+ (0:08) Kf8 (0:11) 15.
Qd5 (0:06) Bc5+ (0:10) 16.
e3 (0:08) Qh4+ (0:07) 17.
g3 (0:04) Qf6 (0:38) 18.
Qxa8 (0:04) Qe6 (1:07) 19.
Qxc8+ (0:05) Ke7 (0:03) 20.
Kf3 (1:35) Nc2 (0:10) 21.
Qg8 (0:13) Ne1+ (0:23) 22.
Ke2 (0:28) Qxe3+ (0:09) 23.
Kd1 (0:02) Nd3 (0:46) 24.
Qg5+ (0:12) f6 (0:14) 25.
Qg7+ (0:08) Ke8 (0:12) 26.
Bxd3 (0:17) Qxd3+ (0:17) 27.
Nd2 (0:03) Be3 (0:08) 28.
Nf3 (0:04) Bf2 (0:46) 29.
Qxf6 (0:05) d5 (0:31) 30.
Qe5+ (0:05) Kd8 (0:17) 31.
Qf6+ (0:23) Ke8 (0:03) 32.
Ne5 (0:11) Qxg3 (0:40) 33.
Qf7+ (0:13) Kd8 (0:06) 34.
Qf8# (0:06)
Naym checkmated 1-0
No comments so far.